 
            
        
    
| Und das sind die Bedeutungen der			unterschiedlichen Farben: | ||
|  |  | Gelbes Trikot: Dieses Trikot trägt			derjenige, der am schnellsten von der Gesamtzeit ist. | 
|  | Grünes  Trikot: Das grüne Trikot trägt			der Fahrer, der am meisten Punkte hat.  Die Punkte bekommen die besten			Rennfahrer bei bestimmten Etappen. | |
|  | Rot-Weiß-gepunktetes Trikot: Dieses Trikot darf der Sportler tragen, der bei den Berg-Etappen am besten gefahren ist. | |
|  | Weißes Trikot: Das weiße Trikot darf der schnellste Fahrer fahren, allerdings nur wenn er 25 Jahre oder jünger ist. | |
|  | Rote Trikotnummer: Die rote Trikotnummer bekommt der Fahrer, der am meisten Kampfgeist zeigt. | |
|  | Gelbe Rückennummern: Die Fahrer des besten Teams tragen Trikots mit gelben Rückennummern. Die beste Mannschaft wird ermittelt, indem bei jeder Etappe die Zeiten der besten drei Fahrer zusammengezählt werden. | |
